Процедури по предоставяне на административни услуги, образци и формуляри
Предоставяните от РЗИ Перник административни услуги може да заявите лично в центъра за административно обслужване на РЗИ Перник всеки делничен ден от 8.30-17.00ч.
Заплащането на такси, за административни услуги, за което това е нормативно предвидено се извършва по един от следните начини:
- на касата на РЗИ Перник;
- по банков път по сметка на РЗИ Перник:
Банка – ОББ АД – клон Перник,
IBAN: BG61UBBS80023110735810,
BIC: UBBSBGSF
(при плащане по банков път задължително да се посочва основание за плащането),
БУЛСТАТ: 176030794 - чрез плащане с карта на ПОС терминал
- При посещение в ЦАО в РЗИ-Перник в случаите, в които гражданите нямат физическа възможност да попълнят Заявленията за Административни услуги имат право да заявят искането си чрез Протокол за устно запитване.
Административни услуги, предоставяни от РЗИ –Перник (Административен регистър)
Номер в регистъра на услугите | Административна услуга | Заявление | Срок | Такса |
Предоставяне на достъп до обществена информация | Заявление за достъп до обществена информация | 14 дни | За услугата не се дължи такса. Заявителя заплаща единствено материалните разходи: Хартия А4 – 1 лист 0,01 eur/0,01 лв. | |
7 дни | Няма такса | |||
Издаване на здравно заключение за съгласуване на проект на общ/подробен устройствен план | 14 дни | 28,12 eur/ 55 лв. | ||
Веднага | За услугата не се дължи такса. Заявителя заплаща единствено материалните разходи: 1,27 eur/ 2.48 лв. за всеки кочан | |||
до 45 дни от подаване на заявлението | 15,34 eur/ 30 лв. | |||
7 дни | 16,87 eur/ 33 лв. | |||
Издаване на заверен препис или допълнителен екземпляр от документ | до 7 дни | 2,56 eur/ 5 лв. – съгласно чл.3 и чл.4 от Тарифа за таксите, които се събират по Закона за лечебните заведения 3,07 eur/ 6 лв. – съгласно Тарифа за таксите, които се събират от органите на държавния здравен контрол и националните центрове по проблемите на общественото здраве по Закона за здравето | ||
685 | 7 дни | Няма такса | ||
15 дни | Няма такса | |||
Заличаване от регистъра на обектите с обществено предназначение | 7 дни | Няма такса | ||
883 | 14 дни | 21,99 eur/ 43 лв. | ||
14 дни | Няма такса | |||
7 дни | Няма такса | |||
Издаване на разрешение за пренасяне на покойници/ тленни останки/ урна извън страната | до 24 часа | 10,23 eur/ 20 лв. | ||
веднага | 1,53 eur/ 3 лв. | |||
1336 | 14 дни от подаване на заявлението | Няма такса | ||
Издаване на становище по готовността на строежите за въвеждането им в експлоатация | до 14 дни от подаване на заявлението | 32,21 eur/ 63 лв. | ||
14 дни | 102,26 eur/ 200 лв. – при регистрация | |||
Вписване в регистъра на обектите с обществено предназначение | 14 дни от подаване на уведомлението | Няма такса | ||
1553 | 30 дни от подаване на заявлението | 63,91 eur/ 125 лв. | ||
1660 | 27 дни | 68,51 eur/ 134 лв. | ||
15 дни | 51,13 eur/ 100 лв. | |||
3 дни | 5,11 eur/ 10 лв. | |||
Издаване на здравно заключение за съгласуване на инвестиционен проект | 14 дни | 33,23 eur/ 65 лв. | ||
Издаване на становище за унищожаване на лекарствени продукти | 21 дни | 16,87 eur/ 33 лв | ||
14 дни | 33,23 eur/ 65 лв. | |||
13 дни | 47,04 eur/ 92.00 лв. – към РЗИ-Перник | |||
Издаване на становище относно спазването на граничните стойности на показатели за шум | 10 дни | 20,45 eur/ 40 лв. |
