|
|
|
|
Код | Дейност | Такса | Такса |
(в лв.) | (в евро) | ||
01.02. | Води за питейно-битови цели, води за къпане, минерални води от източника, бутилирани натурални минерални, изворни и трапезни води, води от плувни басейни, повърхностни води и отпадни води, за една проба |
| |
01.02.01 | Разработване на проба за определяне на метали | 3.00 | 1.53 |
01.02.06 | Магнезий | 2.00 | 1.02 |
01.02.07 | Калций | 3.00 | 1.53 |
01.02.12 | Нитрити | 4.00 | 2.05 |
01.02.17 | Хлориди | 5.00 | 2.56 |
01.02.18 | Остатъчен хлор | 3.00 | 1.53 |
01.02.27 | Перманганатна окисляемост | 4.00 | 2.05 |
01.02.34 | Вкус и мирис | 3.00 | 1.53 |
01.02.35 | Цвят | 7.00 | 3.58 |
01.02.37 | Мътност | 4.00 | 2.05 |
01.02.39 | Обща твърдост | 4.00 | 2.05 |
01.02.40 | Сух остатък | 4.00 | 2.05 |
01.02.41 | рН (активна реакция) | 3.00 | 1.53 |
01.02.42 | Електропроводимост | 10.00 | 5.11 |
01.02.49 | Сулфати (фотометрично определяне) | 7.00 | 3.58 |
01.02.50 | Хром (фотометрично определяне) | 6.00 | 3.07 |
01.02.51 | Цинк (фотометрично определяне) | 11.00 | 5.62 |
01.02.52 | Флуориди (фотометрично определяне) | 6.00 | 3.07 |
01.02.53 | Амоняк (фотометрично определяне) | 3.00 | 1.53 |
01.02.54 | Желязо (фотометрично определяне) | 3.00 | 1.53 |
01.02.55 | Кадмий (фотометрично определяне) | 5.00 | 2.56 |
01.02.56 | Мед (фотометрично определяне) | 4.00 | 2.05 |
01.02.57 | Нитрати (фотометрично определяне) | 5.00 | 2.56 |
01.02.58 | Олово (фотометрично определяне) | 6.00 | 3.07 |
01.02.60 | Манган (фотометрично определяне) | 4.00 | 2.05 |
01.02.61 | Арсен (фотометрично определяне) | 18.00 | 9.20 |
01.02.63 | Фосфати (фотометрично определяне) | 4.00 | 2.05 |
01.02.64 | Цианиди (фотометрично определяне) | 8.00 | 4.09 |
01.02.65 | Алуминий (фотометрично определяне) | 9.00 | 4.60 |
01.02.67 | Никел (фотометрично определяне) | 14.00 | 7.16 |
01.02.70 | Псевдомонас аеругиноза чрез мембранна филтрация | 21.00 | 10.74 |
01.02.71 | Клостридиум перфрингенс | 22.00 | 11.25 |
01.02.72 | Качество на водата – брой колонии при 22 и 37 градуса | 9.00 | 4.60 |
01.02.73 | Качество на водата – Ентерококи/фекални стрептококи с мембранна филтрация | 24.00 | 12.27 |
01.02.74 | Колиформи и Ешерихия коли с мембранна филтрация | 25.00 | 12.78 |
01.02.78 | Микробно число в плувни басейни | 6.00 | 3.07 |
01.02.79 | Ешерихия коли и общ коли титър в плувни басейни | 14.00 | 7.16 |
01.02.80 | Ентерококов титър в плувни басейни | 23.00 | 11.76 |
01.02.81 | Стафилококов титър в плувни басейни | 24.00 | 12.27 |
1.04 | Физични фактори на жизнената среда – шум, вибрации, осветление, микроклимат, лъчения |
| |
01.04.01 | Измерване на постоянен шум, за 1 точка | 7.00 | 3.58 |
01.04.02 | Измерване на непостоянен шум, за 1 точка | 7.00 | 3.58 |
01.04.05 | Измерване на изкуствено осветление, за 1 точка | 7.00 | 3.58 |
01.04.07 | Измерване е изчисляване на микроклимат с електронна апаратура, за 1 точка | 17.00 | 8.69 |
1.07 | Микробиология на храни |
| |
01.07.112 | Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал – патогенни микроорганизми | 12.00 | 6.14 |
01.07.113 | Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал – общ брой мезофилни аеробни и факултативни анаеробни микроорганизми | 6.00 | 3.07 |
01.07.114 | Санитарно-микробиологичен контрол на производствена среда и персонал – колиформи | 4.00 | 2.05 |
1.09 | Козметични продукти, за една проба |
| |
01.09.01 | Амоняк | 22.00 | 11.25 |
01.09.07 | Водороден пероксид | 10.00 | 5.11 |
01.09.11 | Сребърен нитрат | 20.00 | 10.23 |
01.09.12 | UV-филтри – Цинков оксид и Титанов диоксид при съвместното им присъствие | 25.00 | 12.78 |
01.09.13 | UV-филтри – Титанов диоксид при самостоятелно присъствие | 6.00 | 3.07 |
01.09.18 | Тиогликолова киселина | 12.00 | 6.14 |
01.09.19 | Оксалова киселина | 46.00 | 23.52 |
01.09.27 | Разработване на проба за метали в козметични продукти | 45.00 | 23.01 |
01.09.30 | Външен вид (цвят, мирис, консистенция) | 2.00 | 1.02 |
01.09.35 | рН (потенциометрично) | 8.00 | 4.09 |
01.09.39 | Общ брой микроорганизми (бактерии, дрожди и плесени) | 7.00 | 3.58 |
01.09.40 | Псевдомонас аеругеноза | 35.00 | 17.90 |
01.09.41 | Ешерихия коли | 33.00 | 16.87 |
01.09.42 | Стафилококус ауреус | 20.00 | 10.23 |
01.09.43 | Кандида албиканс | 14.00 | 7.16 |
|
|
|
|
Микробиологични изследвания |
| ||
01.12.78 | Фецес-диагностично | 22.00 | 11.25 |
01.12.80 | Фецес-профилактично за салмонела и дизентерия | 8.00 | 4.09 |
01.12.81 | Фецес за салмонела | 9.00 | 4.60 |
01.12.82 | Фецес за дизентерия | 9.00 | 4.60 |
01.12.79 | Фецес-профилактично салмонела и дизентерия и Ел коли. | 15.00 | 7.67 |
| |||
Серологични изследвания |
|
| |
01.12.56 | Пробовземане на биологичен материал – капилярно | 1.00 | 0.51 |
01.12.154 | Вземане на венозна кръв | 3.00 | 1.53 |
01.12.155 | Доказване на ХИВ по ELISA | 14.00 | 7.16 |
01.12.159 | Доказване на HBsAg по ELISA | 16.00 | 8.18 |
01.12.166 | Доказване на anti-HCV по ELISA | 17.00 | 8.69 |
01.12.195 | Доказване на Сифилис с антитела ТРНА | 5.00 | 2.56 |
01.12.156 | Изследване на HIV антитела- бърз тест | 5.00 | 2.56 |
| |||
Паразитологични изследвания |
| ||
01.12.236 | Морфологични изследвания за чревни протозои | 5.00 | 2.56 |
01.12.241 | Морфологични изследвания за чревни хелминтози – седиментация | 4.00 | 2.05 |
01.12.244 | Морфологично изследване за ентеробиоза | 4.00 | 2.05 |
Забележка: При нужда от допълнително тестване на изследваните материали се доплаща по посочените в ДВ цени за извършените услуги.
Работно време на лабораторията с пациенти от 8,30 ч. до 15,30 ч. всеки работен ден.
